Varotra mafana, kalitao avo lenta, tahiry, fanamainana rivotra 4324210080
| Marika | KRML | DAF | 1517978 |
| Karazana ampahany | Premium kalitao tany am-boalohany | EVOBUS | A0014312215 |
| Volavolan'ny kajy (dm³) | 5.586 | MERCEDES-BENZ | 0004310415 |
| Karazana cartridge | Cartrige desiccant | MERCEDES-BENZ | 0004312215 |
| Comments | Ports 22 sy 4 ho an'ny fitting Voss | MERCEDES-BENZ | 0014310415 |
| Fanerena tapaka | 13 bar | MERCEDES-BENZ | 0014310715 |
| setroka | Snap-on contour | MERCEDES-BENZ | 0014310717 |
| Max.fanerena miasa | 13.0bar | MERCEDES-BENZ | 0014312215 |
| Fanerena fanokafana | 13.00 bar | MERCEDES-BENZ | A0014312215 |
| Port thread 1 | M22 x 1.5 JED-388 | SCANIA | 390854 |
| Port thread 21 | M22 x 1.5 JED-388 | ||
| Port thread 22 | M16 x 1.5 JED - 388 | ||
| Port kofehy 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | ||
| sokajy vokatra | Fitaovana | ||
| Silencer | Tsia (432 407 015 0 azo averina | ||
| Famaritana ara-teknika | OE famaritana | ||
| Temperature range | -40°C hatramin’ny +65°C | ||
| Mpanonta entana | ENY | ||
| GTIN | 7895851076563 | ||
| Habe (mm x mm x mm) | 147 x 152 x 250 | ||
| UPC | 193133257707 | ||
| Lanja (kg) | 3.428 | ||
| Lanja (lb) | 7.5574 |
ABUOT KRML
Toby famokarana
Ahoana ny baiko
Momba ny logistics
ideolojia marika
Mifandraisa aminay
Ny Tombontsoantsika








