kalitao avo indrindra, vidiny tsara indrindra, tahiry, fanamainana rivotra 4324150160
| Marika | KRML | DAF | 1518687 | |
| Karazana ampahany | Premium kalitao tany am-boalohany | IVECO | 98170998 | |
| Back flow | 0,3bar | IVECO | 170998 | |
| Volavolan'ny kajy (dm³) | 8.9916 | IVECO | 42542748 | |
| Karazana cartridge | Cartrige desiccant | KING LONG | 235200210 | |
| Fanerena tapaka | 11 bar | SCANIA | 390854 | |
| setroka | Snap-on contour | |||
| Heater | 894 260 040 2 | |||
| Fifandraisana fanafanana | Kostal M27 x 1 | |||
| Max.fanerena miasa | 13.0bar | |||
| Fanerena fanokafana | 13.00 bar | |||
| Saran'ny asa | 0.7+0.6 bar | |||
| Port thread 1 | M22 x 1.5 | |||
| Port thread 21 | M22 x 1.5 JED - 464 | |||
| Port kofehy 4/23 | 1/4" - 18 NPTF | |||
| sokajy vokatra | Fitaovana | |||
| Silencer | Tsia (432 407 012 0 azo averina) | |||
| Famaritana ara-teknika | OE famaritana | |||
| Temperature range | -40°C hatramin’ny +65°C | |||
| Mpanonta entana | ENY | |||
| Zintin'aratra | 24 V | |||
| GTIN | 4057875172109 | |||
| Habe (mm x mm x mm) | 211 x 286 x 149 | |||
| UPC | 193133256434 | |||
| Lanja (kg) | 4.415 | |||
| Lanja (lb) | 9.733 |
ABUOT KRML
Toby famokarana
Ahoana ny baiko
Momba ny logistics
ideolojia marika
Mifandraisa aminay
Ny Tombontsoantsika







